[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
日本國歴代総理大臣 | ||||
45代 | 吉田 茂(第一次) | 1946年5月22日 | ~ | 1947年5月24日 |
46代 | 片山 哲 | 1947年5月24日 | ~ | 1948年3月10日 |
47代 | 芦田 均 | 1948年3月10日 | ~ | 1948年10月15日 |
48代 | 吉田 茂(第二次) | 1948年10月15日 | ~ | 1949年2月16日 |
49代 | 吉田 茂(第三次) | 1949年2月16日 | ~ | 1952年10月30日 |
50代 | 吉田 茂(第四次) | 1952年10月30日 | ~ | 1953年5月21日 |
51代 | 吉田 茂(第五次) | 1953年5月21日 | ~ | 1954年12月10日 |
52代 | 鳩山 一郎(第一次) | 1954年12月10日 | ~ | 1955年3月19日 |
53代 | 鳩山 一郎(第二次) | 1955年3月19日 | ~ | 1955年11月22日 |
54代 | 鳩山 一郎(第三次) | 1955年11月22日 | ~ | 1956年12月23日 |
55代 | 石橋 湛山 | 1956年12月23日 | ~ | 1957年2月25日 |
臨代 | 岸 信介 | 1957年1月31日 | ~ | 1957年2月25日 |
56代 | 岸 信介(第一次) | 1957年2月25日 | ~ | 1958年6月12日 |
57代 | 岸 信介(第二次) | 1958年6月12日 | ~ | 1960年7月19日 |
58代 | 池田 勇人(第一次) | 1960年7月19日 | ~ | 1960年12月8日 |
59代 | 池田 勇人(第二次) | 1960年12月8日 | ~ | 1963年12月9日 |
60代 | 池田 勇人(第三次) | 1963年12月9日 | ~ | 1964年11月9日 |
61代 | 佐藤 栄作(第一次) | 1964年11月9日 | ~ | 1967年2月17日 |
62代 | 佐藤 栄作(第二次) | 1967年2月17日 | ~ | 1970年1月14日 |
63代 | 佐藤 栄作(第三次) | 1970年1月14日 | ~ | 1972年7月7日 |
64代 | 田中 角栄(第一次) | 1972年7月7日 | ~ | 1972年12月22日 |
65代 | 田中 角栄(第二次) | 1972年12月22日 | ~ | 1974年12月9日 |
66代 | 三木 武夫 | 1974年12月9日 | ~ | 1976年12月24日 |
67代 | 福田 赳夫 | 1976年12月24日 | ~ | 1978年12月7日 |
68代 | 大平 正芳(第一次) | 1978年12月7日 | ~ | 1979年11月9日 |
69代 | 大平 正芳(第二次) | 1979年11月9日 | ~ | 1980年6月12日 |
臨代 | 伊東 正義(官房長官) | 1980年6月12日 | ~ | 1980年7月17日 |
70代 | 鈴木 善幸 | 1980年7月17日 | ~ | 1982年11月27日 |
71代 | 中曽根 康弘(第一次) | 1982年11月27日 | ~ | 1983年12月27日 |
72代 | 中曽根 康弘(第二次) | 1983年12月27日 | ~ | 1986年7月22日 |
73代 | 中曽根 康弘(第三次) | 1986年7月22日 | ~ | 1987年11月6日 |
74代 | 竹下 登 | 1987年11月6日 | ~ | 1989年6月3日 |
75代 | 宇野 宗佑 | 1989年6月3日 | ~ | 1989年8月10日 |
76代 | 海部 俊樹(第一次) | 1989年8月10日 | ~ | 1990年2月28日 |
77代 | 海部 俊樹(第二次) | 1990年2月28日 | ~ | 1991年11月5日 |
78代 | 宮沢 喜一 | 1991年11月5日 | ~ | 1993年8月9日 |
79代 | 細川 護煕 | 1993年8月9日 | ~ | 1994年4月28日 |
80代 | 羽田 孜 | 1994年4月28日 | ~ | 1994年6月30日 |
81代 | 村山 富市 | 1994年6月30日 | ~ | 1996年1月11日 |
82代 | 橋本 龍太郎(第一次) | 1996年1月11日 | ~ | 1996年11月7日 |
83代 | 橋本 龍太郎(第二次 | 1996年11月7日 | ~ | 1998年7月30日 |
84代 | 小渕 恵三 | 1998年7月30日 | ~ | 2000年4月5日 |
85代 | 森 善朗(第一次) | 2000年4月5日 | ~ | 2000年7月4日 |
86代 | 森 善朗(第二次) | 2000年7月4日 | ~ | 2001年5月6日 |
87代 | 小泉 純一郎(第一次) | 2001年5月6日 | ~ | 2003年11月19日 |
88代 | 小泉 純一郎(第二次) | 2003年11月19日 | ~ | 2006年9月26日 |
89代 | 安倍 晋三(第一次) | 2006年9月26日 | ~ | 2007年8月27日 |
90代 | 安倍 晋三(第二次) | 2007年8月27日 | ~ | 2007年9月25日 |
91代 | 福田 康夫 | 2007年9月26日 | ~ | 2008年9月24日 |
92代 | 麻生 太郎 | 2008年9月24日 | ~ |
自民党の麻生太郎総裁(68)は24日夕召集された第170臨時国会で
第92代の首相に指名され、24日夜、皇居での首相任命式、
閣僚の認証式を経て新内閣を発足させた
1ヶ月前の8月1日に内閣改造をし、臨時国会9月12日召集を決めた直後
ねじれ国会での運営が困難を極めていた福田総理は
2008年9月1日午後9時30分より緊急記者会見を開き、辞意を表明
福田内閣 テロ対策支援・年金・政治と金・問題山積の中、
2007年9月26日 多難な船出
安倍晋三総理 2007年9月12日 午後2時
国会開会所信表明後 突然の辞任表明!
2007/7/29参議院選挙 年金問題で自民党まさかの民主党に惨敗
危ない内閣・・安倍内閣秋にも内閣改造もしくは衆議院解散か